XCK-60L斜床身數(shù)控車床采用多工位排刀式刀位,大大提高換刀速度,可一次性加工多工位刀具要求等盤類及短軸類產(chǎn)品,大幅度的節(jié)省了加工時(shí)間。
更新時(shí)間:2024-08-22
在線留言XCK-60L斜床身數(shù)控車床主要特點(diǎn):
1、采用30°45°60°床身結(jié)構(gòu),全封閉的整體防護(hù),內(nèi)膽防護(hù)結(jié)構(gòu)緊密,更利于工件上下和鐵屑的排出。提高了機(jī)床的防塵。防水能力。
2、X,Z向均采用鑲鋼導(dǎo)軌,定位精度高,移動(dòng)速度快,導(dǎo)軌使用壽命更長。
3、采用加大,加厚拖板,重切削更穩(wěn)定。
4、機(jī)床采用多工位排刀式刀位,大大提高換刀速度,可一次性加工多工位刀具要求等盤類及短軸類產(chǎn)品,大幅度的節(jié)省了加工時(shí)間。
5、該機(jī)床廣泛適用于高精度軸類,盤類,內(nèi)外螺紋,球面,汽摩配零部件等產(chǎn)品。
XCK-60L斜床身數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 名稱 | 參數(shù) | 配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 備注 |
加工范圍 | 床身大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ450mm | 數(shù)控系統(tǒng) | 寶元 | 6800D | 總線值 |
大加工直徑(盤類) | Φ400mm | | | | ||
大加工直徑(軸類) | Φ220mm | | | | ||
大加工工件長度 | 500mm | | | | | |
大棒材通孔直徑 | Φ45mm | 伺服主電機(jī) | 國產(chǎn) | 選配 | | |
距 | | X、Z軸伺服電機(jī) | 國產(chǎn) | 武漢華大 | 總線 | |
行程及Z快進(jìn)給 | X軸有效行程 | 320mm | 主軸 | 國產(chǎn) | 自產(chǎn) | |
Z軸有效行程 | 550mm | 主軸軸承 | 國產(chǎn) | | | |
X、Z軸快速移動(dòng)率 | 25m/min | 絲桿軸承 | 國產(chǎn) | | | |
X、Z軸伺服電機(jī) | 1.8KW | 導(dǎo)軌 | 國產(chǎn) | 鑲鋼導(dǎo)軌 | | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-6 | 滾珠絲桿 | 國產(chǎn) | | |
主軸通孔直徑 | Φ56mm | 中空回轉(zhuǎn)油缸 | 國產(chǎn) | 科普特 | | |
主軸高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 中空液壓卡盤 | 中國臺(tái)灣 | 千島 | 8卡盤 | |
主軸馬達(dá)功率 | 11kw | 液壓刀塔 | 國產(chǎn) | 選配 | | |
回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 646 | 自動(dòng)潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) | | | |
加工精度 | X、Z軸重覆精度 | ±0.005mm | 冷卻系統(tǒng) | 國產(chǎn) | | |
X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | 照明系統(tǒng) | 國產(chǎn) | | | |
液壓尾座 | 尾座套筒規(guī)格 | Φ60 | 報(bào)警的燈 | 國產(chǎn) | | |
尾座套筒行程 | 100mm | 電氣 | 國產(chǎn) | 正泰 | | |
尾座壓力范圍 | 液壓 | 技術(shù)手冊 | ||||
尾座移動(dòng)方式 | 液壓 | 系統(tǒng)操作手冊、系統(tǒng)編程手冊,工具一套 | ||||
其他規(guī)格 | 床身結(jié)構(gòu)形式 | 45度 | ||||
刀柄規(guī)格 | 25*25 | 特殊可選配項(xiàng)目 | ||||
鏜刀桿規(guī)格 | Φ32-40 | | ||||
刀塔型號(hào)80國產(chǎn) | 刀位8工位 | |||||
外形尺寸 | 長×寬×高 | 2600*1500*1800 | ||||
重量 | 3100kg |
相關(guān)產(chǎn)品